功率:37~280【KW】
排气量:4.2-48.5【m³/min 】
排气压力:3/7/8/10
传动方式:直联
主机是无油螺杆空气压缩机的心脏,两级压缩主机能提供长年无故障 的运行 内部配置高质量轴承和精密齿轮,保证转子配合精确,获得极高的效率和可靠性
无油螺杆空气压缩机面世以来,生产超过 10 万对无油转子,应用于各行 各业,尤其是制药、食品、精密电子、生物医疗等对于压缩空气品质要求极 高的领域。
型号 | 功率 (KW) | 马力 (HP) | 排气量 (M³/MIN) | 压力 (BAR) | 外形尺寸 (MM) | 重量 (KG) | 出口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR50GPM-7 | 37 | 50 | 6.3 | 7 | 2380*1250*1980 | 2500 | DN50 |
SCR50GPM-8 | 5.5 | 8 | |||||
SCR50GPM-10 | 4.2 | 10 | |||||
SCR60GPM-7 | 45 | 60 | 7.6 | 7 | 2380*1250*1980 | 2700 | DN50 |
SCR60GPM-8 | 6.6 | 8 | |||||
SCR60GPM-10 | 5.2 | 10 | |||||
SCR75G/WG-7 | 55 | 75 | 9.6 | 7 | 2380*1580*1880 2380*1580*1750(WG) | 2750 2800(WG) | DN50 |
SCR75G/WG-8 | 8.8 | 8 | |||||
SCR75G/WG-10 | 7.7 | 10 | |||||
SCR100G/WG-7 | 75 | 100 | 12.5 | 7 | 2380*1580*1880 2380*1580*1750(WG) | 2800 2800(WG) | DN50 |
SCR100G/WG-8 | 11.8 | 8 | |||||
SCR100G/WG-10 | 10.7 | 10 | |||||
SCR125GV/WGV-7 | 90 | 125 | 16 | 7 | 2880*1960*2110 2880*1880*1880(WG) | 3400 3400(WG) | DN65 |
SCR125GV/WGV-8 | 13.6 | 8 | |||||
SCR125GV/WGV-10 | 13 | 10 | |||||
SCR150G/WG-7 | 110 | 150 | 19.5 | 7 | 2880*1960*2110 2880*1880*1880(WG) | 3600 3500(WG) | DN65 |
SCR150G/WG-8 | 18.2 | 8 | |||||
SCR150G/WG-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR180G/WG-7 | 132 | 180 | 23 | 7 | 2880*1960*2110 2880*1880*1880(WG) | 3800 3600(WG) | DN65 |
SCR180G/WG-8 | 22 | 8 | |||||
SCR180G/WG-10 | 19.5 | 10 | |||||
SCR220G/WG-7 | 160 | 220 | 26 | 7 | 2880*1960*2110 2800*1880*1880(WG) | 3850 3650(WG) | DN65 |
SCR220G/WG-8 | 25 | 8 | |||||
SCR220G/WG-10 | 23.5 | 10 | |||||
SCR300WG-7 | 220 | 300 | 39 | 7 | 3350*2280*2080 | 5000 | DN100 |
SCR300WG-8 | 36 | 8 | |||||
SCR300WG-10 | 32 | 10 | |||||
SCR340WG-7 | 250 | 340 | 45 | 7 | 3350*2280*2080 | 5200 | DN100 |
SCR340WG-8 | 43 | 8 | |||||
SCR340WG-10 | 38 | 10 | |||||
SCR375WG-7 | 280 | 375 | 48.5 | 7 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN100 |
SCR375WG-8 | 48 | 8 | |||||
SCR375WG-10 | 41 | 10 | |||||
SCR75GV/WGV-7 | 55 | 75 | 9.6 | 7 | 2380*1580*1880 2380*1580*1750(WGV) | 2750 2750(WGV) | DN50 |
SCR75GV/WGV-8 | 8.8 | 8 | |||||
SCR75GV/WGV-10 | 7.7 | 10 | |||||
SCR100GV/WGV-7 | 75 | 100 | 12.5 | 7 | 2380*1580*1880 2380*1580*1750(WGV) | 2800 2800(WGV) | DN50 |
SCR100GV/WGV-8 | 11.8 | 8 | |||||
SCR100GV/WGV-10 | 10.7 | 10 | |||||
SCR125GV/WGV-7 | 90 | 125 | 16 | 7 | 2880*1960*2110 2880*1880*1880(WGV) | 3400 3400(WGV) | DN65 |
SCR125GV/WGV-8 | 13.6 | 8 | |||||
SCR125GV/WGV-10 | 13 | 10 | |||||
SCR150GV/WGV-7 | 110 | 150 | 19.5 | 7 | 2880*1960*2110 2880*1880*1880(WGV) | 3600 3500(WGV) | DN65 |
SCR150GV/WGV-8 | 18.2 | 8 | |||||
SCR150GV/WGV-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR180GV/WGV-7 | 132 | 180 | 23 | 7 | 3000*1960*2110 2880*1880*1880(WGV) | 3800 3600(WGV) | DN65 |
SCR180GV/WGV-8 | 22 | 8 | |||||
SCR180GV/WGV-10 | 19.5 | 10 | |||||
SCR220GV/WGV-7 | 160 | 220 | 26 | 7 | 3000*1960*2110 2880*1880*1880(WGV) | 3850 3650(WGV) | DN65 |
SCR220GV/WGV-8 | 25 | 8 | |||||
SCR220GV/WGV-10 | 23.5 | 10 | |||||
SCR300GV/WGV-7 | 220 | 300 | 39 | 7 | 5020*2280*2500 3600*2280*2080(WGV) | 5000 5000(WGV) | DN100 |
SCR300GV/WGV-8 | 36 | 8 | |||||
SCR300GV/WGV-10 | 32 | 10 | |||||
SCR340GV/WGV-7 | 250 | 340 | 45 | 7 | 5020*2280*2500 3600*2280*2080(WGV) | 5400 5200(WGV) | DN100 |
SCR340GV/WGV-8 | 43 | 8 | |||||
SCR340GV/WGV-10 | 38 | 10 | |||||
SCR375GV/WGV-7 | 280 | 375 | 48.5 | 7 | 5020*2280*2500 3600*2280*2080(WGV) | 5700 5500(WGV) | DN100 |
SCR375GV/WGV-8 | 48 | 8 | |||||
SCR375GV/WGV-10 | 41 | 10 | |||||
SCR125WGL-3 | 90 | 125 | 20 | 3 | 2380*1699*1996 | 3200 | DN100 |
SCR220WGL-3 | 160 | 220 | 40 | 3 | 2992*1879*2378 | 3600 | DN150 |
注意事项:
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于IS01217附录C)。
以上无油机型均有变频机型(型号后加"V");"W"为水冷机组,其他为风冷机组。
标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
推荐使用气量为额定气量60%-100%。
高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。