高效率的空气动力学设计,节能高效
经反复验证的转子动力学设计,确保机组适应各种工况稳定、可靠运行。
根据强度设计和实际工况,选用足够安全裕度材料,确保系统内各零部件运行稳定。
| 产品型号 | 装机功率 | 排气量 | 出口压力 | 外形尺寸 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | M³/MIN | bar | L (MM) | W (MM) | H (MM) | KG | |
| SCR600GT | 185-560 | 40-100 | 2-12 | 3000 | 1850 | 2300 | 7950 |
| SCR1000GT | 600-1120 | 390-200 | 2-16 | 4100 | 2000 | 2500 | 11000 |
| SCR1500GT | 1250-1400 | 150-250 | 2-16 | 4450 | 2100 | 2500 | 13500 |
| SCR2000GT | 1125-2500 | 230-400 | 2-16 | 5000 | 2300 | 2600 | 16000 |
| SCR3000GT | 1000-10000 | 380-1200 | 2-35 | 7000-12000 | 4000-5150 | 46000-70000 | 46000-47000 |
注意事项:
1.标准工况: 标准大气压:101.325kPa 空气进口温度:35℃ / 相对湿度:60% / 冷却水温度:32℃。
2.重量和外形尺寸不含驱动。
3.外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。
Close