功率:132-475【KW】
排气量:20-102【m³/min 】
排气压力:7/8/10/12.5
在用气量很小,或是不用的情况下,系统会进入自动休眠状态。实现更大限度的节能,在休眠中,实际压力到达休眠唤醒压力时,变频器高速响应启动
电费成本在空压机的使用整体成本占据绝大部份比例。斯可络两级压缩双螺杆空压机 H 系列节能效果高达 35%以上。
型号 | 功率 (kW) | 马力 (HP) | 排气量 (m³/min) | 压力 (bar) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 出口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR180H-7 | 132 | 180 | 30 | 7 | 3400*2100*2000 | 6000 | DN80 |
SCR180H-8 | 29.5 | 8 | |||||
SCR180H-10 | 24 | 10 | |||||
SCR180H-12.5 | 20 | 12.5 | |||||
SCR250H-7 | 185 | 250 | 43 | 7 | 3400*2200*2100 | 6200 | DN100 |
SCR250H-8 | 42 | 8 | |||||
SCR250H-10 | 34 | 10 | |||||
SCR250H-12.5 | 30 | 12.5 | |||||
SCR300H-7 | 220 | 300 | 48.5 | 7 | 3400*2200*2100 | 6600 | DN100 |
SCR300H-8 | 48 | 8 | |||||
SCR300H-10 | 44.5 | 10 | |||||
SCR300H-12.5 | 38 | 12.5 | |||||
SCR340H-7 | 250 | 340 | 55 | 7 | 4000*2200*2300 | 8100(380V) 8900(6000V) 9400(10000V) | DN125 |
SCR340H-8 | 54 | 8 | |||||
SCR340H-10 | 47.5 | 10 | |||||
SCR340H-12.5 | 41.1 | 12.5 | |||||
SCR375H-7 | 280 | 375 | 62.9 | 7 | 4000*2200*2300 | 8200(380V) 9000(6000V) 9500(10000V) | DN125 |
SCR375H-8 | 62.7 | 8 | |||||
SCR375H-10 | 53 | 10 | |||||
SCR375H-12.5 | 47.1 | 12.5 | |||||
SCR400H-7 | 315 | 400 | 68 | 7 | 4000*2200*2300 | 8300(380V) 9100(6000V) 9600(10000V) | DN125 |
SCR400H-8 | 67.1 | 8 | |||||
SCR400H-10 | 62.1 | 10 | |||||
SCR400H-12.5 | 51.9 | 12.5 | |||||
SCR450WH-7 | 355 | 400 | 72.4 | 7 | 4000*2200*2300 | 9100 | DN125 |
SCR450WH-8 | 72 | 8 | |||||
SCR450WH-10 | 65.3 | 10 | |||||
SCR450WH-12.5 | 60.2 | 12.5 | |||||
SCR550WH-7 | 400 | 550 | 80.9 | 7 | 4400*2200*2600 | 9500 | DN150 |
SCR550WH-8 | 80.7 | 8 | |||||
SCR650WH-7 | 475 | 650 | 102 | 7 | 4500*2200*2850 | 14000 | DN150 |
SCR650WH-8 | 101.6 | 8 |
注意事项:
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。