功率:55-200【KW】
排气量:11.2-43.3【m³/min 】
排气压力:7/8
全球 8 万 + 客户使用检验,产品节能、可靠、智 能,值得信赖。
中日合资工厂,核心部件本地化授权。
变频、工频近200款国家一级能效标准产 品,支持非标准定制/行业定制。
型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR75E1-7 | 55 | 75 | 11.3 | 7 | 1900*1350*1650 | 1650 | Rc 2 |
SCR75E1-8 | 11.2 | 8 | |||||
SCR100E1-7 | 75 | 100 | 16.4 | 7 | 2470*1500*2000 | 2400 | DN65 |
SCR100E1-8 | 16.3 | 8 | |||||
SCR150E1-7 | 110 | 150 | 24.1 | 7 | 2700*1650*1950 | 3300 | DN80 |
SCR150E1-8 | 24.0 | 8 | |||||
SCR220E1-7 | 160 | 220 | 31.6 | 7 | 2800*2000*2150 | 4200 | DN80 |
SCR220E1-8 | 31.5 | 8 | |||||
SCR270E1-7 | 200 | 270 | 43.3 | 7 | 3400*2200*2100 | 6500 | DN100 |
SCR270E1-8 | 43.2 | 8 |
注意事项:
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GBIT 3853测试(等同于IS01217附录C)
标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
推荐最佳使用气量为额定气量的80%-100%。
高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。