高效油气分离器、在所有运行压力下保持超极致控 油雾能力,保护环境。
创新研发高效真空专用双螺杆技术、超长转子寿 命、创新设计冷却与油路系统、性能稳定可靠。
型号 | 最大抽速 (MF/H) | 极限真空 (MBAR) | 额定功率 (KW) | 噪音 dB(A) | 进气尺寸 | 排气尺寸 | 重量 (KG) | 外形尺寸 (SM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR750VSPM | 727 | 0.5 | 11 | 55-74 | DN100 | DN80 | 760 | 1550*1150*1255 |
SCR900VSPM | 963 | 0.5 | 15 | 55-74 | DN100 | DN80 | 765 | 1550*1150*1255 |
SCR1300VSPM | 1285 | 0.5 | 22 | 55-74 | DN150 | DN100 | 1370 | 2000*1420*1730 |
SCR1800VSPM | 1751 | 0.5 | 30 | 65-79 | DN150 | DN100 | 1375 | 2000*1420*1730 |
SCR2000VSPM | 1925 | 0.5 | 37 | 65-79 | DN150 | DN100 | 1382 | 2000*1420*1730 |
SCR3000VSPM | 3052 | 0.5 | 45 | 67-80 | DN200 | DN150 | 3850 | 2400*2050*1935 |
SCR3900VSPM | 3863 | 0.5 | 55 | 67-80 | DN200 | DN150 | 3950 | 2400*2050*1935 |
SCR4600VSPM | 4523 | 0.5 | 75 | 72-85 | DN200 | DN150 | 4025 | 3000*2000*1950 |
SCR5200VSPM | 5136 | 0.5 | 90 | 72-85 | DN200 | DN150 | 4050 | 3000*2000*1950 |
注意事项:
1.标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
2.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
3.外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。