内部管路由卡套或0型环密封,杜绝渗漏;压缩机根据设定压力自动调节运行,大面积的冷却器可得到更低的排气温度和更优异的冷却效果。
模块化结构设计,性能耐用的部件,高效率可靠的直联传动,全封闭的防护外壳,结构紧凑且振动小,采用人机工程学的设计,噪音更低,保养和维护更方便。
型号 | 功率 (kW) | 马力 (HP) | 排气量 (m³/min) | 压力 (bar) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 出口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR10APM-T-D-7 | 7.5 | 10 | 1.25 | 7 | 1578*840*1720 | 300 | R 1/2 |
SCR10APM-T-D-8 | 1.2 | 8 | |||||
SCR10APM-T-D-10 | 0.92 | 10 | |||||
SCR15APM-T-D-7 | 11 | 15 | 1.95 | 7 | 1660*966*1880 | 500 | R 3/4 |
SCR15APM-T-D-8 | 1.9 | 8 | |||||
SCR15APM-T-D-10 | 1.52 | 10 | |||||
SCR15APM-T-D-13 | 1.3 | 13 | |||||
SCR15APM-T-D-15 | 1.2 | 15 | |||||
SCR15APM-T-D-16 | 1.1 | 16 | |||||
SCR20APM-T-D-7 | 15 | 20 | 2.6 | 7 | 1660*966*1880 | 500 | R 3/4 |
SCR20APM-T-D-8 | 2.5 | 8 | |||||
SCR20APM-T-D-10 | 2.1 | 10 | |||||
SCR20APM-T-D-13 | 1.72 | 13 | |||||
SCR20APM-T-D-15 | 1.5 | 15 | |||||
SCR20APM-T-D-16 | 1.48 | 16 |
注意事项:
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。